

ALL
- 部位から探す
- 顔
- 目
- 鼻
- 口
- 全身
- 肌のお悩みから探す
- 医療脱毛
- シミ取り
- ニキビ・ニキビ跡
- 多汗症・わきが
- ホクロ・いぼ・あざ
- フェイシャル・肌質改善
- シワ・たるみ
- 赤み・リップケア
- 毛穴(開き・黒ずみ)
- 発毛・育毛
- 組み合わせ治療
- その他の治療・料金
- アートメイク
- 追加オプション
- 肌診断システム
- 初診料・再診料
ALL
- 部位から探す
- 顔
- 目
- 鼻
- 口
- 全身
- 肌のお悩みから探す
- 医療脱毛
- シミ取り
- ニキビ・ニキビ跡
- 多汗症・わきが
- ホクロ・いぼ・あざ
- フェイシャル・肌質改善
- シワ・たるみ
- 赤み・リップケア
- 毛穴(開き・黒ずみ)
- 発毛・育毛
- 組み合わせ治療
- その他の治療・料金
- アートメイク
- 追加オプション
- 肌診断システム
- 初診料・再診料
Price list
料金表
私たちは医療の視点から、適切な美容皮膚科医療を行います。
なお、各治療は6回コースがおすすめです。治療に関してご不明点があれば、お気軽に相談してください。
現金以外で
ご利用いただけるお支払い方法
- クレジットカード
- QRコード決済
- 電子マネー
- 交通系ICカード
- PAAKは、楽天Pay、銀聯カードも利用可能
- ZEROFULLは、iD、nanaco、楽天Edyも利用可能
ALL
- 部位から探す
- 顔
- 目
- 鼻
- 口
- 全身
- 肌のお悩みから探す
- 医療脱毛
- シミ取り
- ニキビ・ニキビ跡
- 多汗症・わきが
- ホクロ・いぼ・あざ
- フェイシャル・肌質改善
- シワ・たるみ
- 赤み・リップケア
- 毛穴(開き・黒ずみ)
- 発毛・育毛
- 組み合わせ治療
- その他の治療・料金
- アートメイク
- 追加オプション
- 肌診断システム
- 初診料・再診料
部位:顔部位:目部位:鼻部位:口部位:全身 医療脱毛シミ取りニキビ・ニキビ跡多汗症・わきがホクロ・いぼ・あざフェイシャル・肌質改善シワ・たるみ赤み・リップケア毛穴(開き・黒ずみ)発毛・育毛その他の治療・料金 組み合わせ治療
ララドクター
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ララドクター | 顔 | 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 82,500円 |
キュアジェット
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| コンタクト+トーニング(ジュベルック) | 顔 | お試し | 55,000円 |
| 1回 | 66,000円 | ||
| 3回 | 178,200円 | ||
| 首 10cm3本程度 | お試し | 55,000円 | |
| 1回 | 66,000円 | ||
| 3回 | 178,200円 | ||
| コンタクト+トーニング(PLLA) | 顔 | お試し | 44,000円 |
| 1回 | 55,000円 | ||
| 3回 | 148,500円 | ||
| 首 10cm3本程度 | お試し | 44,000円 | |
| 1回 | 55,000円 | ||
| 3回 | 148,500円 | ||
| コンタクトモード(ジュベルック) | こめかみ片側、鼻、顎、鼻下、眉間、頬(3cm×3cm)から1部位選択 | 1回 | 49,500円 |
| 3回 | 133,650円 | ||
| こめかみ両側、額、頬片側から1部位選択 | 1回 | 59,400円 | |
| 3回 | 160,380円 | ||
| コンタクトモード(PLLA) | こめかみ片側、鼻、顎、鼻下、眉間、頬(3cm×3cm)から1部位選択 | 1回 | 33,000円 |
| 3回 | 89,100円 | ||
| こめかみ両側、額、頬片側から1部位選択 | 1回 | 37,400円 | |
| 3回 | 100,980円 | ||
| トーニングモード(ジュベルック ) | 顔 | お試し | 44,000円 |
| 1回 | 55,000円 | ||
| 3回 | 132,000円 | ||
| 手or首 | お試し | 44,000円 | |
| 1回 | 55,000円 | ||
| 3回 | 132,000円 | ||
| トーニングモード(PLLA ) | 顔 | お試し | 33,000円 |
| 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 99,000円 | ||
| 手or首 | お試し | 33,000円 | |
| 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 99,000円 |
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 陶器肌モード | 顔全体 | お試し | 39,600円 |
| 顔全体 | 1回 | 55,000円 | |
| 顔全体 | 3回 | 118,800円 | |
| ドラッグデリバリー×マックーム | 顔全体 | お試し | 49,500円 |
| 顔全体 | 1回 | 77,000円 | |
| 顔全体 | 3回 | 148,500円 |
医療レーザー脱毛
| 料金表は脱毛のページからご覧ください | |||
| |||
| 部位 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 9回コース | 118,800円 |
シミ・ハリ
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| フォトフェイシャル(肌悩み1つ) | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円(1回分無料) | ||
| 9回コース | 118,800円(20%OFF) | ||
| フォトダブル(肌悩み2つ) | 1回 | 19,800円 | |
| 6回コース | 99,000円(1回分無料) | ||
| 9回コース | 142,560円(20%OFF) | ||
| フォトトリプル(肌悩み3つ) | 1回 | 23,100円 | |
| 6回コース | 115,500円(1回分無料) | ||
| 9回コース | 166,320円(20%OFF) | ||
| 手の甲 | 1回 | 25,300円 | |
| 腕 | 1回 | 25,300円 |
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ピコダブル(T&F) | ピコトーニング+ピコフラクショナル頬部(成長因子付)麻酔料別途2,200円 | 1回 | 33,000円 |
| 6回コース | 165,000円(1回分無料) | ||
| 9回コース | 237,600円(20%OFF) | ||
| ピコダブル(T&F) | ピコトーニング+ピコフラクショナル全顔(成長因子付)麻酔料別途2,200円 | 1回 | 39,600円 |
| 6回コース | 198,000円(1回分無料) | ||
| 9回コース | 285,120円(20%OFF) |
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1 回 | 44,000 円 | |
| 3 回 | 115,500 円 | ||
| 手の甲 | 1 回 | 25,300 円 | |
| 腕 | 1 回 | 25,300 円 |
シミ取り
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 3mmまで | 3,300円(1回あたり/以後1mmごとに+1,100円) | ||
| 頬片側(大きさ問わず10個まで) | 27,500円 |
背中のピーリング
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ビタミン C +サリチル酸 マクロゴール | 初回 (2回分) | 14,850円 | |
| 1回 | 14,850円 | ||
| 6回 | 74,250円 | ||
| トラネキサム酸+サリチル酸 マクロゴー ル | 1回 | 16,500円 | |
| 6回 | 82,500円 |
毛穴・ピーリング
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円(1回分無料) |
| 部位 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 9回コース | 118,800円 | ||
| 両頬+鼻 | 1回 | 13,200円 | |
| 6回コース | 66,000円 | ||
| 9回コース | 95,040円 | ||
| 鼻 | 1回 | 8,800円 | |
| 6回コース | 44,000円 | ||
| 9回コース | 63,360円 | ||
| 首 or 両手 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 9回コース | 118,800円 | ||
| 唇 | 1回 | 11,000円 | |
| 6回コース | 55,000円 | ||
| 9回コース | 79,200円 |
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| マッサージピール | 顔 | 1回 | 16,500円 |
| 6回コース | 82,500円(1回分無料) | ||
| 首or手背 | 1回 | 13,200円 | |
| 6回コース | 66,000円(1回分無料) | ||
| レチノールピール | 顔 | 1回 | 16,500円 |
| 6回コース | 82,500円(1回分無料) |
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 1〜10個まで | 22,000円 | ||
| 11〜20個まで | 37,500円 | ||
| 21個以上(20個までは上記料金適用) | +1,100円/個 |
自費治療
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 肌の若返り治療、ニキビ跡の治療など 保険適応以外の症状 |
全顔 | 初回トライアル | 13,200円 |
| 1回 | 16,500円 | ||
| 6回コース | 82,500円(1回分無料) | ||
| |||
タトゥー
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| ~5㎠未満 | 1回 | 27,500円 | |
| 3回コース | 66,000円 | ||
| 5~10㎠未満 | 1回 | 38,500円 | |
| 3回コース | 92,400円 | ||
| 10~25㎠未満 | 1回 | 44,000円 | |
| 3回コース | 105,600円 | ||
| 25~50㎠未満 | 1回 | 55,000円 | |
| 3回コース | 132,000円 | ||
| 50~100㎠未満 | 1回 | 66,000円 | |
| 3回コース | 158,400円 | ||
| 100~150㎠未満(はがき1枚サイズ) | 1回 | 77,000円 | |
| 3回コース | 184,800円 | ||
| 150㎠以上(はがき1枚追加につき) | 1回 | 33,000円 |
上田皮ふ科式
ゼオスキンヘルス
おすすめセット
(約2.5ヶ月分)
セットメニュー
ゼオスキンヘルス
おすすめセット
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本セット(GSR) | - | 23,400円 | |
| 透明感セット | - | 27,800円 | |
| つや肌セット | トレチノイン 0.05% | 33,300円 | |
| トレチノイン 0.1% | 34,400円 | ||
| プレミアムセット(セラピューティックプログラム) | トレチノイン 0.05% | 47,600円 | |
| トレチノイン 0.1% | 48,700円 |
単品/外用薬
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| トレチノイン0.05% 10g (院内製剤の外用薬) | 5,500円 | ||
| トレチノイン0.1% 10g (院内製剤の外用薬) | 6,600円 | ||
| ハイドレーティングクレンザー | 6,820円 | ||
| ジェントルクレンザー | 6,820円 | ||
| エクスフォリエーティングクレンザー | 6,820円 | ||
| エクスフォリエーティング ポリッシュ | 9,900円 | ||
| バランサートーナー | 7,700円 | ||
| デイリーPD | 24,200円 | ||
| イルミネーションAOXセラム | 24,200円 | ||
| RCクリーム | 18,480円 | ||
| RNクリーム | 18,480円 | ||
| ミラミン | 14,300円 | ||
| Cセラム | 16,280円 | ||
| ブライタライブ | 22,000円 | ||
| ミラミックス | 14,300円 | ||
| ARナイトリペア | 25,300円 | ||
| Wテクスチャーリペア | 24,640円 | ||
| スキンブライセラム 1.0 | 18,480円 | ||
| スキンブライセラム 0.5 | 16,060円 | ||
| スキンブライセラム 0.25 | 14,300円 | ||
| ファーミングセラム | 35,860円 | ||
| Gファクターセラム | 23,540円 | ||
| ハイドラファーム | 20,460円 | ||
| PSリファイナー | 9,900円 | ||
| ボディエマルジョン | 15,840円 | ||
| サンスクリーン プラスプライマー SPF30 | 8,800円 | ||
| BSサンスクリーン SPF50 | 12,320円 | ||
| クラリファイティングセラム | 16,500円 | ||
| Gファクターアイセラム | 20,460円 | ||
| バランシングクレンジングエマルジョン | 6,820円 | ||
| |||
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| トレチノイン 0.05% (10g) | 5,500円 | ||
| トレチノイン 0.1% (10g) | 6,600円 | ||
| ハイドロキノン 2% (30ml) | 5,500円 | ||
| ハイドロキノン 5% (5g) | 1,980円 |
保険治療
| 部位 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 露出部 | 5,000〜14,000円程度(3割負担の場合) | ||
| 非露出部(体幹、上腕、大腿など) | 4,000〜13,000円程度(3割負担の場合) |
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 〜2mmまで | 11,000円 | ||
| 〜5mmまで | 16,500円 | ||
| 5.1mm〜 | 22,000円 | ||
| 取り放題(1回のうち最大10ヶ所、1ヶ所の最大径5mmまで) | 66,000円 | ||
| 追加 〜2mm | 11,000円 |
首のいぼ (軟性線維腫)
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 10個まで | 1個当たり | 1,100円 | |
| 11個目以降 | 1個当たり | 550円 | |
| 手のひら1枚分(首片側) | MAX | 27,500円 | |
| 手のひら2枚分(首全面) | MAX | 55,000円(90か所以上ある場合にはMAX料金適応となります。) | |
| |||
オプション
同日、他の施術とのセット価格
セットメニュー
| 内容 | 回数・量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 麻酔料金 | 1部位 | 2,200円 | |
| イオン導入(ビタミンC) | 1回 | 3,300円 | |
| イオン導入(トラネキサム酸) | 1回 | 4,400円 | |
| ケミカルピーリング | 1回 | 7,700円 | |
| ヒーライト | 1回 | 3,300円 | |
| 成長因子パック | 1回 | 3,300円 |
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 肌診断システム | 無料 |
初回トライアル
| 内容 | 部位 | 回数・量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ¥16,500(税込)以上の単品メニュー | ※注射、セットメニュー、シミショットを除く | 初回1回のみ | 1回料金から20%OFF |
初診料・再診料
| 内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 初診料 ※脱毛以外 | 1,100円 | ||
| 再診料 ※脱毛以外 | 1,100円 |